ETAPA REGIONAL SUL – SIDERÓPOLIS
06 A 10 DE JUNHO DE 2024 – BOLETIM DE PROGRAMAÇÃO
MUNCÍPIOS PARTICIPANTES
1 | ANGELINA |
2 | ANTÔNIO CARLOS |
3 | ARARANGUÁ |
4 | ARMAZÉM |
5 | BIGUAÇU |
6 | BRAÇO DO NORTE |
7 | CAPIVARI DE BAIXO |
8 | COCAL DO SUL |
9 | CRICIÚMA |
10 | FLORIANÓPOLIS |
11 | FORQUILHINHA |
12 | GAROPABA |
13 | IMBITUBA |
14 | LAGUNA |
15 | LAURO MÜLLER |
16 | MELEIRO |
17 | MORRO DA FUMAÇA |
18 | PALHOÇA |
19 | PASSO DE TORRES |
20 | SÃO JOÃO DO SUL |
21 | SÃO JOSÉ |
22 | SIDERÓPOLIS |
23 | SOMBRIO |
24 | STO AMARO DA IMPERATRIZ |
25 | TUBARÃO |
26 | URUBICI |
BASQUETEBOL MASCULINO |
LOCAL DE COMPETIÇÃO | GINÁSIO DA ESCOLA MARECHAL RONDON/CRICIÚMA |
PERÍODO DE COMPETIÇÃO | 6 A 10 DE JUNHO DE 2024 |
CHAVE “A” | CHAVE “B” | CHAVE “C” | |||
1 | TUBARÃO | 4 | GAROPABA | 7 | PALHOÇA |
2 | CAPIVARI DE BAIXO | 5 | ARMAZÉM | 8 | CRICIÚMA |
3 | SOMBRIO | 6 | ARARANGUÁ | 9 | SÃO JOSÉ |
10 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 06/06/2024 – QUINTA-FEIRA
BASQUETEBOL | LOCAL: GINÁSIO DA ESCOLA MARECHAL RONDON
RUA ANITA GARIBALDI/BAIRRO SANTA CATARINA/CRICIÚMA |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
1 | M | 14:00 | CAPIVARI DE BAIXO | X | SOMBRIO | A | ||
2 | M | 15:30 | ARMAZÉM | X | ARARANGUÁ | B | ||
3 | M | 17:00 | PALHOÇA | X | STO AMARO DA IMPERATRIZ | C | ||
4 | M | 18:30 | CRICIÚMA | X | SÃO JOSÉ | C |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 07/06/2024 – SEXTA-FEIRA
BASQUETEBOL | LOCAL: GINÁSIO DA ESCOLA MARECHAL RONDON
RUA ANITA GARIBALDI/BAIRRO SANTA CATARINA/CRICIÚMA |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
5 | M | 14:00 | STO AMARO DA IMPERATRIZ | X | SÃO JOSÉ | C | ||
6 | M | 15:30 | GAROPABA | X | ARMAZÉM | B | ||
7 | M | 17:00 | TUBARÃO | X | CAPIVARI DE BAIXO | A | ||
8 | M | 18:30 | PALHOÇA | X | CRICIÚMA | C |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 08/06/2024 – SÁBADO
BASQUETEBOL | LOCAL: GINÁSIO DA ESCOLA MARECHAL RONDON
RUA ANITA GARIBALDI/BAIRRO SANTA CATARINA/CRICIÚMA |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
9 | M | 14:00 | SÃO JOSÉ | X | PALHOÇA | C | ||
10 | M | 15:30 | SOMBRIO | X | TUBARÃO | A | ||
11 | M | 17:00 | ARARANGUÁ | X | GAROPABA | B | ||
12 | M | 18:30 | CRICIÚMA | X | STO AMARO DA IMPERATRIZ | C |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 09/06/2024 – DOMINGO
BASQUETEBOL | LOCAL: GINÁSIO DA ESCOLA MARECHAL RONDON
RUA ANITA GARIBALDI/BAIRRO SANTA CATARINA/CRICIÚMA |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
13 | M | 09:30 | X | ELIM | ||||
14 | M | 11:00 | X | ELIM | ||||
15 | M | 15:30 | X | S/F | ||||
16 | M | 17:00 | X | S/F |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 10/06/2024 – SEGUNDA-FEIRA
BASQUETEBOL | LOCAL: GINÁSIO NA ESCOLA MARECHAL RONDON
RUA ANITA GARIBALDI/BAIRRO SANTA CATARINA/CRICIÚMA |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
17 | M | 09:00 | X | 3º/4º | ||||
18 | M | 10:30 | X | 1º/2º |
FUTSAL MASCULINO |
LOCAL DE COMPETIÇÃO | GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO ESPINDOLA RAMIRO |
PERÍODO DE COMPETIÇÃO | 6 A 10 DE JUNHO DE 2024 |
CHAVE “A” | CHAVE “B” | CHAVE “C” | |||
1 | SIDERÓPOLIS | 5 | BRAÇO DO NORTE | 9 | SÃO JOSÉ |
2 | CRICIÚMA | 6 | LAURO MÜLLER | 10 | FLORIANÓPOLIS |
3 | ANGELINA | 7 | IMBITUBA | 11 | URUBICI |
4 | TUBARÃO | 8 | SÃO JOÃO DO SUL | 12 | PALHOÇA |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 06/06/2024 – QUINTA-FEIRA
FUTSAL | LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO ESPINDOLA RAMIRO
BAIRRO: CENTRO/SIDERÓPOLIS |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
1 | M | 09:30 | BRAÇO DO NORTE | X | SÃO JOÃO DO SUL | B | ||
2 | M | 11:00 | LAURO MÜLLER | X | IMBITUBA | B | ||
3 | M | 12:30 | SÃO JOSÉ | X | PALHOÇA | C | ||
4 | M | 14:00 | FLORIANÓPOLIS | X | URUBICI | C | ||
5 | M | 15:30 | CRICIÚMA | X | ANGELINA | A | ||
ABERTURA 19:00HS | ||||||||
6 | M | 20:00 | SIDERÓPOLIS | X | TUBARÃO | A |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 07/06/2024 – SEXTA-FEIRA
FUTSAL | LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO ESPINDOLA RAMIRO BAIRRO: CENTRO/SIDERÓPOLIS | |||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
7 | M | 10:00 | PALHOÇA | X | URUBICI | C | ||
8 | M | 11:30 | SÃO JOSÉ | X | FLORIANÓPOLIS | C | ||
9 | M | 13:00 | SÃO JOÃO DO SUL | X | IMBITUBA | B | ||
10 | M | 14:30 | BRAÇO DO NORTE | X | LAURO MÜLLER | B | ||
11 | M | 16:00 | TUBARÃO | X | ANGELINA | A | ||
12 | M | 19:00 | SIDERÓPOLIS | X | CRICIÚMA | A |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 08/06/2024 – SÁBADO
FUTSAL | LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO ESPINDOLA RAMIRO
BAIRRO: CENTRO/SIDERÓPOLIS |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
13 | M | 10:00 | LAURO MÜLLER | X | SÃO JOÃO DO SUL | B | ||
14 | M | 11:30 | IMBITUBA | X | BRAÇO DO NORTE | B | ||
15 | M | 13:00 | FLORIANÓPOLIS | X | PALHOÇA | C | ||
16 | M | 14:30 | URUBICI | X | SÃO JOSÉ | C | ||
17 | M | 16:00 | CRICIÚMA | X | TUBARÃO | A | ||
18 | M | 19:00 | ANGELINA | X | SIDERÓPOLIS | A |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 09/06/2024 – DOMINGO
FUTSAL | LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO ESPINDOLA RAMIRO
BAIRRO: CENTRO/SIDERÓPOLIS |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
19 | M | 12:00 | X | ELIM | ||||
20 | M | 13:30 | X | ELIM | ||||
21 | M | 18:00 | X | S/F | ||||
22 | M | 19:30 | X | S/F |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 10/06/2024 – SEGUNDA-FEIRA
FUTSAL | LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO ESPINDOLA RAMIRO
BAIRRO: CENTRO/SIDERÓPOLIS |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
23 | M | 09:00 | X | 3º/4º | ||||
24 | M | 10:30 | X | 1º/2º |
FUTSAL FEMININO |
LOCAL DE COMPETIÇÃO | GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO ESPINDOLA RAMIRO
GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO CASCAES |
PERÍODO DE COMPETIÇÃO | 6 A 10 DE JUNHO DE 2024 |
CHAVE “A” | CHAVE “B” | ||
1 | SÃO JOSÉ | 4 | FLORIANÓPOLIS |
2 | PALHOÇA | 5 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ |
3 | TUBARÃO | 6 | BRAÇO DO NORTE |
7 | SIDERÓPOLIS |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 06/06/2024 – QUINTA-FEIRA
FUTSAL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO CASCAES
BAIRRO: FIORITA/SIDERÓPOLIS |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
1 | F | 09:30 | PALHOÇA | X | TUBARÃO | A | ||
2 | F | 11:00 | STO AMARO DA IMPERATRIZ | X | BRAÇO DO NORTE | B |
FUTSAL | LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO ESPINDOLA RAMIRO
BAIRRO: CENTRO/SIDERÓPOLIS |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
3 | F | 17:00 | FLORIANÓPOLIS | X | SIDERÓPOLIS | B |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 07/06/2024 – SEXTA-FEIRA
FUTSAL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO CASCAES BAIRRO: FIORITA/SIDERÓPOLIS | |||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
4 | F | 09:30 | SÃO JOSÉ | X | PALHOÇA | A | ||
5 | F | 11:00 | FLORIANÓPOLIS | X | STO AMARO DA IMPERATRIZ | B |
FUTSAL | LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO ESPINDOLA RAMIRO BAIRRO: CENTRO/SIDERÓPOLIS | |||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
6 | F | 17:30 | SIDERÓPOLIS | X | BRAÇO DO NORTE | B |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 08/06/2024 – SÁBADO
FUTSAL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO CASCAES
BAIRRO: FIORITA/SIDERÓPOLIS |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
7 | F | 09:30 | TUBARÃO | X | SÃO JOSÉ | A | ||
8 | F | 11:00 | BRAÇO DO NORTE | X | FLORIANÓPOLIS | B |
FUTSAL | LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO ESPINDOLA RAMIRO
BAIRRO: CENTRO/SIDERÓPOLIS |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
9 | F | 17:30 | STO AMARO DA IMPERATRIZ | X | SIDERÓPOLIS | B |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 09/06/2024 – DOMINGO
FUTSAL | LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ANTONIO ESPINDOLA RAMIRO
BAIRRO: CENTRO/SIDERÓPOLIS |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
10 | F | 09:00 | X | S/F | ||||
11 | F | 10:30 | X | S/F | ||||
12 | F | 15:00 | X | 3º/4º | ||||
13 | F | 16:30 | X | 1º/2º |
HANDEBOL MASCULINO |
LOCAL DE COMPETIÇÃO | GINÁSIO DE ESPORTES BAIRRO DA JUVENTUDE/CRICIÚMA |
PERÍODO DE COMPETIÇÃO | 6 A 10 DE JUNHO DE 2024 |
CHAVE “A” | CHAVE “B” | CHAVE “C” | |||
1 | PALHOÇA | 4 | FLORIANÓPOLIS | 7 | MELEIRO |
2 | GAROPABA | 5 | SÃO JOSÉ | 8 | LAURO MÜLLER |
3 | COCAL DO SUL | 6 | ANTÔNIO CARLOS | 9 | LAGUNA |
10 | TUBARÃO |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 06/06/2024 – QUINTA-FEIRA
HANDEBOL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES BAIRRO DA JUVENTUDE
BAIRRO: PINHEIRINHO/CRICIÚMA |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
1 | M | 14:00 | SÃO JOSÉ | X | ANTÔNIO CARLOS | B | ||
2 | M | 15:30 | MELEIRO | X | TUBARÃO | C | ||
3 | M | 17:00 | LAURO MÜLLER | X | LAGUNA | C | ||
4 | M | 18:30 | GAROPABA | X | COCAL DO SUL | A |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 07/06/2024 – SEXTA-FEIRA
HANDEBOL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES BAIRRO DA JUVENTUDE BAIRRO: PINHEIRINHO/CRICIÚMA | |||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
5 | M | 13:00 | PALHOÇA | X | GAROPABA | A | ||
6 | M | 16:00 | TUBARÃO | X | LAGUNA | C | ||
7 | M | 18:00 | MELEIRO | X | LAURO MÜLLER | C | ||
8 | M | 19:30 | FLORIANÓPOLIS | X | SÃO JOSÉ | B |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 08/06/2024 – SÁBADO
HANDEBOL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES BAIRRO DA JUVENTUDE
BAIRRO: PINHEIRINHO/CRICIÚMA |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
9 | M | 12:00 | LAURO MÜLLER | X | TUBARÃO | C | ||
10 | M | 13:30 | ANTÔNIO CARLOS | X | FLORIANÓPOLIS | B | ||
11 | M | 17:30 | LAGUNA | X | MELEIRO | C | ||
12 | M | 19:00 | COCAL DO SUL | X | PALHOÇA | A |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 09/06/2024 – DOMINGO
HANDEBOL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES BAIRRO DA JUVENTUDE
BAIRRO: PINHEIRINHO/CRICIÚMA |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
13 | M | 10:30 | X | ELIM | ||||
14 | M | 12:00 | X | ELIM | ||||
15 | M | 18:00 | X | S/F | ||||
16 | M | 19:30 | S/F |
HANDEBOL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES BAIRRO DA JUVENTUDE
BAIRRO: PINHEIRINHO/CRICIÚMA |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
13 | M | 09:00 | X | 3º/4º | ||||
14 | M | 10:30 | X | 1º/2º |
HANDEBOL FEMININO |
LOCAL DE COMPETIÇÃO | GINÁSIO DE ESPORTES |
PERÍODO DE COMPETIÇÃO | 6 A 10 DE JUNHO DE 2024 |
CHAVE “U” | |
1 | TUBARÃO |
2 | PALHOÇA |
3 | SOMBRIO |
4 | GAROPABA |
5 | SÃO JOSÉ |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 07/06/2024 – SEXTA-FEIRA
HANDEBOL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES BAIRRO DA JUVENTUDE
BAIRRO: PINHEIRINHO/CRICIÚMA |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
1 | F | 09:30 | SOMBRIO | X | GAROPABA | U | ||
2 | F | 11:00 | PALHOÇA | X | SÃO JOSÉ | U | ||
3 | F | 14:30 | TUBARÃO | X | SOMBRIO | U |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 08/06/2024 – SÁBADO
HANDEBOL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES BAIRRO DA JUVENTUDE
BAIRRO: PINHEIRINHO/CRICIÚMA |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
4 | F | 09:00 | GAROPABA | X | SÃO JOSÉ | U | ||
5 | F | 10:30 | TUBARÃO | X | PALHOÇA | U | ||
6 | F | 15:00 | SOMBRIO | X | SÃO JOSÉ | U | ||
7 | F | 16:30 | PALHOÇA | X | GAROPABA | U |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 09/06/2024 – DOMINGO
HANDEBOL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES BAIRRO DA JUVENTUDE
BAIRRO: PINHEIRINHO/CRICIÚMA |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
8 | F | 09:00 | SÃO JOSÉ | X | TUBARÃO | U | ||
9 | F | 15:00 | SOMBRIO | X | PALHOÇA | U | ||
10 | F | 16:30 | GAROPABA | X | TUBARÃO | U |
VOLEIBOL MASCULINO |
LOCAL DE COMPETIÇÃO | GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO CASCAES/SIDERÓPOLIS |
PERÍODO DE COMPETIÇÃO | 6 A 10 DE JUNHO DE 2024 |
CHAVE “A” | CHAVE “B” | CHAVE “C” | |||
1 | MORRO DA FUMAÇA | 4 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 8 | PALHOÇA |
2 | FORQUILHINHA | 5 | SÃO JOSÉ | 9 | CRICIÚMA |
3 | SOMBRIO | 6 | BRAÇO DO NORTE | 10 | TUBARÃO |
7 | BIGUAÇU | 11 | IMBITUBA |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 06/06/2024 – QUINTA-FEIRA
VOLEIBOL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO CASCAES
BAIRRO: FIORITA/SIDERÓPOLIS |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
1 | M | 13:00 | FORQUILHINHA | X | SOMBRIO | A | ||
2 | M | 14:30 | PALHOÇA | X | IMBITUBA | C | ||
3 | M | 16:00 | CRICIÚMA | X | TUBARÃO | C | ||
4 | M | 17:30 | SÃO JOSÉ | X | BRAÇO DO NORTE | B | ||
5 | M | 19:00 | STO AMARO DA IMPERATRIZ | X | BIGUAÇU | B |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 07/06/2024 – SEXTA-FEIRA
VOLEIBOL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO CASCAES BAIRRO: FIORITA/SIDERÓPOLIS | |||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
6 | M | 13:00 | MORRO DA FUMAÇA | X | FORQUILHINHA | A | ||
7 | M | 14:30 | BIGUAÇU | X | BRAÇO DO NORTE | B | ||
8 | M | 16:00 | IMBITUBA | X | TUBARÃO | C | ||
9 | M | 17:30 | STO AMARO DA IMPERATRIZ | X | SÃO JOSÉ | B | ||
10 | M | 19:00 | PALHOÇA | X | CRICIÚMA | C |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 08/06/2024 – SÁBADO
VOLEIBOL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO CASCAES
BAIRRO: FIORITA/SIDERÓPOLIS |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
11 | M | 13:00 | SOMBRIO | X | MORRO DA FUMAÇA | A | ||
12 | M | 14:30 | BRAÇO DO NORTE | X | STO AMARO DA IMPERATRIZ | B | ||
13 | M | 16:00 | TUBARÃO | X | PALHOÇA | C | ||
14 | M | 17:30 | CRICIÚMA | X | IMBITUBA | C | ||
15 | M | 19:00 | SÃO JOSÉ | X | BIGUAÇU | B |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 09/06/2024 – DOMINGO
VOLEIBOL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO CASCAES
BAIRRO: FIORITA/SIDERÓPOLIS |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
13 | M | 09:00 | X | ELIM | ||||
14 | M | 10:30 | X | ELIM | ||||
15 | M | 15:30 | X | S/F | ||||
16 | M | 17:00 | X | S/F |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 10/06/2024 – SEGUNDA-FEIRA
VOLEIBOL | LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO CASCAES
BAIRRO: FIORITA/SIDERÓPOLIS |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
17 | M | 09:00 | X | 3º/4º | ||||
18 | M | 10:30 | X | 1º/2º |
VOLEIBOL FEMININO |
LOCAL DE COMPETIÇÃO | GINÁSIO DE ESPORTES |
PERÍODO DE COMPETIÇÃO | 6 A 10 DE JUNHO DE 2024 |
CHAVE “A” | CHAVE “B” | CHAVE “C” | |||
1 | PALHOÇA | 4 | TUBARÃO | 7 | FLORIANÓPOLIS |
2 | SÃO JOSÉ | 5 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 8 | PASSO DE TORRES |
3 | GAROPABA | 6 | ARARANGUÁ | 9 | BIGUAÇU |
10 | SOMBRIO |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 06/06/2024 – QUINTA-FEIRA
VOLEIBOL | LOCAL: GINÁSIO CLÓVIS BERNADINI BAIRRO: CENTRO/TREVISO | |||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
1 | F | 14:00 | SÃO JOSÉ | X | GAROPABA | A | ||
2 | F | 15:30 | STO AMARO DA IMPERATRIZ | X | ARARANGUÁ | B | ||
3 | F | 17:00 | FLORIANÓPOLIS | X | SOMBRIO | C | ||
4 | F | 18:30 | PASSO DE TORRES | X | BIGUAÇU | C |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 07/06/2024 – SEXTA-FEIRA
VOLEIBOL | LOCAL: GINÁSIO CLÓVIS BERNADINI BAIRRO: CENTRO/TREVISO | |||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
5 | F | 14:00 | PALHOÇA | X | SÃO JOSÉ | A | ||
6 | F | 15:30 | TUBARÃO | X | STO AMARO DA IMPERATRIZ | B | ||
7 | F | 17:00 | SOMBRIO | X | BIGUAÇU | C | ||
8 | F | 18:30 | FLORIANÓPOLIS | X | PASSO DE TORRES | C |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 08/06/2024 – SÁBADO
VOLEIBOL | LOCAL: GINÁSIO CLÓVIS BERNADINI
BAIRRO: CENTRO/TREVISO |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
9 | F | 14:00 | GAROPABA | X | PALHOÇA | A | ||
10 | F | 15:30 | ARARANGUÁ | X | TUBARÃO | B | ||
11 | F | 17:00 | PASSO DE TORRES | X | SOMBRIO | C | ||
12 | F | 18:30 | BIGUAÇU | X | FLORIANÓPOLIS | C |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 09/06/2024 – DOMINGO
VOLEIBOL | LOCAL: GINÁSIO CLÓVIS BERNADINI
BAIRRO: CENTRO/TREVISO |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
13 | F | 09:00 | X | ELIM | ||||
14 | F | 10:30 | X | ELIM | ||||
15 | F | 15:30 | X | S/F | ||||
16 | F | 17:00 | X | S/F |
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 10/06/2024 – SEGUNDA-FEIRA
VOLEIBOL | LOCAL: GINÁSIO CLÓVIS BERNADINI
BAIRRO: CENTRO/TREVISO |
|||||||
Jogo | Sexo | Hora | Município | X | Município | Chave | ||
17 | F | 09:00 | X | 3º/4º | ||||
18 | F | 10:30 | X | 1º/2º |
Adicionar comentário